
November 2026
Jumada al-Awwal – Jumada al-Thani 1448
Adhan (begin) times · Carteret, NJ
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | 21 | 4:55 AM | 6:27 AM | 11:40 AM | 2:30 PM | 4:53 PM | 6:26 PM |
| Mon, Nov 2 | 22 | 4:56 AM | 6:28 AM | 11:40 AM | 2:29 PM | 4:52 PM | 6:25 PM |
| Tue, Nov 3 | 23 | 4:57 AM | 6:29 AM | 11:40 AM | 2:28 PM | 4:51 PM | 6:24 PM |
| Wed, Nov 4 | 24 | 4:58 AM | 6:31 AM | 11:40 AM | 2:27 PM | 4:50 PM | 6:23 PM |
| Thu, Nov 5 | 25 | 4:59 AM | 6:32 AM | 11:40 AM | 2:26 PM | 4:49 PM | 6:22 PM |
| Fri, Nov 6 | 26 | 5:00 AM | 6:33 AM | 11:41 AM | 2:25 PM | 4:48 PM | 6:21 PM |
| Sat, Nov 7 | 27 | 5:01 AM | 6:34 AM | 11:41 AM | 2:24 PM | 4:47 PM | 6:20 PM |
| Sun, Nov 8 | 28 | 5:02 AM | 6:35 AM | 11:41 AM | 2:24 PM | 4:46 PM | 6:19 PM |
| Mon, Nov 9 | 29 | 5:03 AM | 6:36 AM | 11:41 AM | 2:23 PM | 4:45 PM | 6:18 PM |
| Tue, Nov 10 | 30 | 5:04 AM | 6:38 AM | 11:41 AM | 2:22 PM | 4:44 PM | 6:17 PM |
| Wed, Nov 11 | 1 | 5:05 AM | 6:39 AM | 11:41 AM | 2:21 PM | 4:43 PM | 6:17 PM |
| Thu, Nov 12 | 2 | 5:06 AM | 6:40 AM | 11:41 AM | 2:20 PM | 4:42 PM | 6:16 PM |
| Fri, Nov 13 | 3 | 5:07 AM | 6:41 AM | 11:41 AM | 2:20 PM | 4:41 PM | 6:15 PM |
| Sat, Nov 14 | 4 | 5:08 AM | 6:42 AM | 11:41 AM | 2:19 PM | 4:40 PM | 6:14 PM |
| Sun, Nov 15 | 5 | 5:09 AM | 6:43 AM | 11:42 AM | 2:18 PM | 4:39 PM | 6:14 PM |
| Mon, Nov 16 | 6 | 5:10 AM | 6:45 AM | 11:42 AM | 2:18 PM | 4:38 PM | 6:13 PM |
| Tue, Nov 17 | 7 | 5:11 AM | 6:46 AM | 11:42 AM | 2:17 PM | 4:38 PM | 6:13 PM |
| Wed, Nov 18 | 8 | 5:12 AM | 6:47 AM | 11:42 AM | 2:17 PM | 4:37 PM | 6:12 PM |
| Thu, Nov 19 | 9 | 5:13 AM | 6:48 AM | 11:42 AM | 2:16 PM | 4:36 PM | 6:11 PM |
| Fri, Nov 20 | 10 | 5:14 AM | 6:49 AM | 11:43 AM | 2:16 PM | 4:35 PM | 6:11 PM |
| Sat, Nov 21 | 11 | 5:15 AM | 6:50 AM | 11:43 AM | 2:15 PM | 4:35 PM | 6:11 PM |
| Sun, Nov 22 | 12 | 5:16 AM | 6:51 AM | 11:43 AM | 2:15 PM | 4:34 PM | 6:10 PM |
| Mon, Nov 23 | 13 | 5:17 AM | 6:53 AM | 11:43 AM | 2:14 PM | 4:34 PM | 6:10 PM |
| Tue, Nov 24 | 14 | 5:18 AM | 6:54 AM | 11:44 AM | 2:14 PM | 4:33 PM | 6:09 PM |
| Wed, Nov 25 | 15 | 5:19 AM | 6:55 AM | 11:44 AM | 2:13 PM | 4:33 PM | 6:09 PM |
| Thu, Nov 26 | 16 | 5:19 AM | 6:56 AM | 11:44 AM | 2:13 PM | 4:32 PM | 6:09 PM |
| Fri, Nov 27 | 17 | 5:20 AM | 6:57 AM | 11:45 AM | 2:13 PM | 4:32 PM | 6:08 PM |
| Sat, Nov 28 | 18 | 5:21 AM | 6:58 AM | 11:45 AM | 2:13 PM | 4:31 PM | 6:08 PM |
| Sun, Nov 29 | 19 | 5:22 AM | 6:59 AM | 11:45 AM | 2:12 PM | 4:31 PM | 6:08 PM |
| Mon, Nov 30 | 20 | 5:23 AM | 7:00 AM | 11:46 AM | 2:12 PM | 4:31 PM | 6:08 PM |
